產(chǎn)品名稱(chēng):模擬量輸入安全柵KCD2-STC-EX1
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特點(diǎn):模擬量輸入安全柵KCD2-STC-EX1,通道數(shù)量為1,有源/無(wú)源4-20mA輸出,適用2/4線(xiàn)制智能變送器。
模擬量輸入安全柵KCD2-STC-EX1為HART智能變送器供電并將測(cè)量信號(hào)傳遞到安全區(qū)或危險(xiǎn)區(qū)有源電流信號(hào)傳遞到安全區(qū)。其特點(diǎn)如下:
1、防爆等級(jí) EEX ia IIC;
2、三端隔離;
3、支持HART通訊;
4、有源或無(wú)源電流信號(hào)或電壓信號(hào)輸出;
5、電磁兼容性滿(mǎn)足NAMUR NE21;
6、根據(jù)IEC61508,安全等級(jí)可達(dá)SIL2。
模擬量輸入安全柵KCD2-STC-EX1其主要的功能是為2線(xiàn)制智能變送器配電,模擬量輸入安全柵KCD2-STC-EX1同時(shí)接受帶有HART信號(hào)的電流信號(hào)。疊加在4-20mA電流上的HART通訊允許雙向傳輸。
KF系列隔離柵、隔離器、報(bào)警設(shè)定器常用型號(hào)簡(jiǎn)明功能表
現(xiàn)場(chǎng)信號(hào)類(lèi)型 | 型號(hào) | 系統(tǒng)側(cè)應(yīng)用說(shuō)明 |
AI,4-20mA,2線(xiàn)制智能(或非智能)變送器 | KFD2-STC4-EX2 | 雙通道,有源4-20mA信號(hào)輸入DCS/PLC。 智能通訊頻率0-7.5kHz,支持HART、Brain。 |
AI,4-20mA,2或3線(xiàn)制智能(或非智能)變送器 | KFD2-STC4-EX1 | 單通道,有源4-20mA信號(hào)輸入DCS/PLC。 智能通訊頻率0-7.5kHz,支持HART、Brain。 |
KFD2-STC4-EX1.2O | 單通道,一進(jìn)二出信號(hào)輸入DCS/PLC。 智能通訊頻率0-7.5kHz,支持HART、Brain。 | |
AO,4-20mA, HART智能型電氣轉(zhuǎn)換器或電氣閥門(mén)定位器 | KFD2-SCD2-EX2.LK | 雙通道,DCS/PLC輸出4-20mA信號(hào),兼容非智能儀表。LED顯示線(xiàn)路故障,并通過(guò)電源軌道輸出故障信息。 |
KFD2-SCD-EX1.LK | 單通道,DCS/PLC輸出4-20mA信號(hào)。 LED顯示線(xiàn)路故障。 | |
AO,4-20mA,電氣轉(zhuǎn)換器或電氣閥門(mén)定位器 | KFD2-CD-EX1.32 | 單通道,DCS/PLC輸出4-20mA信號(hào)。 |
熱電偶:B、E、J、K、L、N、R、S、T型。熱電阻:Pt100、Ni100,2或3或4線(xiàn)制。其他用戶(hù)特殊型熱電偶和熱電阻。 | KFD2-UT2-EX1 | 單通道,有源4-20mA信號(hào)輸入DCS/PLC。 熱電偶應(yīng)用時(shí)請(qǐng)訂購(gòu)冷端補(bǔ)償器K-CJC; PC機(jī)組態(tài),可選 PW-PK-KE組態(tài)軟件包。 |
KFD2-UT2-EX2 | 雙通道,其他同上。 | |
DI,NAMUR型開(kāi)關(guān)信號(hào)或干接點(diǎn)信號(hào)。 (本欄隔離柵均有現(xiàn)場(chǎng)線(xiàn)路監(jiān)測(cè),并經(jīng)電源模塊實(shí)現(xiàn)故障報(bào)警。) | KFD2-SR2-EX2.W | 雙通道,繼電器干接點(diǎn)信號(hào)輸入DCS/PLC。 |
KFD2-SR2-EX1.W | 單通道,繼電器干接點(diǎn)信號(hào)輸入DCS/PLC。 | |
KFD2-SR2-EX1.W.LB | 單通道,一進(jìn)二出,2路繼電器干接點(diǎn)信號(hào)輸入DCS/PLC。 | |
DO,多數(shù)ASCO、Burkert、Crouzet、Parker Lucifer、KV Automation、 Samson電磁閥、Herion 2001~2002、2050電磁閥 | KFD2-SL2-EX2.B | 雙通道,DCS/PLC輸出24V/?3mA邏輯信號(hào)或干接點(diǎn)信號(hào),無(wú)現(xiàn)場(chǎng)線(xiàn)路監(jiān)測(cè)。 |
KFD2-SL2-EX1.B | 單通道,DCS/PLC輸出24V/?3mA邏輯信號(hào)或干接點(diǎn)信號(hào),無(wú)現(xiàn)場(chǎng)線(xiàn)路監(jiān)測(cè)。 | |
PI,NAMUR型頻率信號(hào)或干接點(diǎn)頻率信號(hào)。轉(zhuǎn)速傳感器、流量計(jì)等。 | KFD2-ST2-EX1.LB | 單通道,0-24V / ?5kHz頻率信號(hào)輸入DCS/PLC,現(xiàn)場(chǎng)線(xiàn)路監(jiān)測(cè)。 |
KFD2-UFC-EX1.D | 單通道,0.001Hz-5kHz頻率。送1個(gè)0-24V無(wú)源頻率信號(hào)、1個(gè)可設(shè)定量程的有源4-20mA信號(hào)、 2個(gè)繼電器報(bào)警信號(hào)輸入DCS/PLC?,F(xiàn)場(chǎng)線(xiàn)路監(jiān)測(cè)。 | |
PI,0-12V有源電壓頻率 | KFD2-VR-EX1.18 | 單通道,4kHz / 0-12V有源電壓頻率輸入 DCS/PLC。 |
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |
啟柵(上海)自動(dòng)化設(shè)備有限公司優(yōu)質(zhì)供應(yīng)模擬量輸入安全柵KCD2-STC-EX1,本頁(yè)主要介紹模擬量輸入安全柵KCD2-STC-EX1參數(shù)功能特點(diǎn)等,歡迎來(lái)電咨詢(xún)更多
啟柵(上海)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號(hào):滬ICP備12046123號(hào)-3
管理登陸